FLERON (BE) - 2022-05-20 11:17:49
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2023-01-03 15:39:23 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-05-20 11:17:49 UTC
2022-05-20 13:17:49 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | FLERON (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.625° N, 5.701° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 7 | 11:17:50.39 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 11:17:52.50 | 11:17:56.39 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 11:17:52.51 | 11:17:56.08 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 11:17:53.97 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 11:17:56.05 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 37 | 11:17:56.39 | 11:18:00.41 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 21 | 11:17:52.75 | 11:17:56.67 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 11:17:53.15 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 28 | 11:17:53.94 | 11:17:59.24 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.