FLERON (BE) - 2022-05-20 11:17:49
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2023-01-03 15:39:23 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-05-20 11:17:49 UTC
2022-05-20 13:17:49 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | FLERON (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.625° N, 5.701° E Unsicherheit ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 7 | 11:17:50.39 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 11:17:52.50 | 11:17:56.39 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 11:17:52.51 | 11:17:56.08 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 11:17:53.97 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 11:17:56.05 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 37 | 11:17:56.39 | 11:18:00.41 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 21 | 11:17:52.75 | 11:17:56.67 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 11:17:53.15 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 28 | 11:17:53.94 | 11:17:59.24 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.