| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-14 11:20:32 | 40.166 | 143.112 | 32.3 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-14 08:21:06 | -14.578 | -71.436 | 140.1 | mb 5.6 | Central Peru | Ansicht |
| 2026-07-14 08:07:30 | 40.166 | 142.408 | 44.5 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-14 07:44:09 | 40.134 | 143.193 | 11.3 | Mw 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-14 07:04:54 | 12.797 | 123.136 | 10.0 | mb 5.2 | Luzon, Philippines | Ansicht |
| 2026-07-14 06:48:05 | 14.732 | 108.227 | 10.0 | mb 4.6 | Vietnam | Ansicht |
| 2026-07-14 06:15:06 | -14.937 | 66.911 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-07-14 01:27:30 | -22.743 | 171.444 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-14 01:19:59 | 14.772 | -92.332 | 80.4 | Mw 5.0 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-13 22:00:50 | 73.714 | 7.882 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2026-07-13 21:30:18 | 73.695 | 8.292 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2026-07-13 21:03:37 | -22.946 | 171.510 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 19:59:52 | 10.604 | -62.678 | 83.0 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-07-13 19:48:32 | -23.078 | 171.544 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 17:24:11 | -22.806 | 171.597 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 17:20:59 | -22.842 | 171.592 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 17:15:34 | -22.840 | 171.526 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 16:31:29 | -22.692 | 171.615 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 15:24:44 | -23.041 | 171.525 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 15:14:34 | -22.902 | 171.533 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 15:04:57 | -23.079 | 171.405 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 14:45:49 | -22.789 | 171.520 | 10.0 | Mw 6.3 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 08:53:27 | -3.221 | 148.522 | 10.0 | Mw 6.4 | Bismarck Sea | Ansicht |
| 2026-07-13 07:59:35 | -22.791 | 171.568 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 06:45:31 | -22.865 | 171.547 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.