| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-19 10:28:59 | 46.422 | 13.178 | 15.1 | ML 3.9 | Austria | Visualiser |
| 2026-03-15 22:45:53 | 52.130 | 176.352 | 10.0 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-15 19:26:57 | 32.485 | 49.726 | 10.0 | mb 4.4 | Western Iran | Visualiser |
| 2026-03-15 18:56:54 | 41.405 | 142.611 | 43.0 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-03-15 18:39:12 | 31.419 | 131.606 | 32.9 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-15 18:31:39 | -1.322 | -77.578 | 218.1 | mb 4.4 | Ecuador | Visualiser |
| 2026-03-15 16:32:41 | 40.905 | 143.307 | 37.9 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-15 12:54:07 | -45.692 | -77.357 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
| 2026-03-15 12:09:26 | 50.138 | 155.769 | 93.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-03-15 11:23:54 | 0.587 | -80.102 | 36.4 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
| 2026-03-15 08:28:37 | -45.569 | -77.273 | 10.0 | Mw 5.3 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
| 2026-03-15 08:14:55 | 24.361 | 122.076 | 27.7 | Mw 4.8 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-03-15 05:06:06 | 36.392 | 139.321 | 94.9 | mb 4.8 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-15 05:00:40 | 12.632 | -88.300 | 55.9 | Mw 5.3 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-03-15 01:51:05 | -18.301 | -176.460 | 323.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-15 00:22:49 | 15.408 | -91.730 | 184.1 | Mw 4.8 | Mexico–Guatemala Border Region | Visualiser |
| 2026-03-14 18:32:13 | 46.480 | 153.367 | 24.2 | Mw 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-03-14 17:43:17 | 16.613 | -46.543 | 10.0 | Mw 5.3 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-03-14 17:36:09 | -42.429 | -72.097 | 6.0 | mb 4.7 | Southern Chile | Visualiser |
| 2026-03-14 17:23:12 | -20.639 | -177.661 | 519.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-14 16:21:36 | 34.900 | 23.300 | 35.1 | Mw 4.8 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-03-14 16:06:17 | 38.033 | 74.693 | 97.7 | mb 4.4 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-03-14 14:35:14 | -20.556 | 168.255 | 10.0 | mb 5.0 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-03-14 06:17:18 | -47.423 | -9.557 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-03-14 05:20:05 | 52.091 | 176.444 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.