| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-09-06 05:15:45 | 40.728 | 142.970 | 34.4 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-06 04:05:30 | -11.060 | 162.519 | 38.5 | Mw 5.6 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-09-06 02:56:32 | 14.155 | -93.249 | 10.0 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-09-06 02:13:27 | 70.637 | -14.920 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
| 2026-09-05 23:46:26 | -18.895 | 169.251 | 240.4 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-09-05 21:06:01 | -19.914 | 170.104 | 10.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-09-05 18:00:09 | 52.271 | -169.329 | 35.0 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-09-05 17:25:52 | -0.503 | 67.803 | 10.0 | Mw 5.4 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
| 2026-09-05 17:02:11 | -19.807 | 170.158 | 10.0 | Mw 5.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-09-05 14:12:06 | -4.572 | 153.714 | 109.0 | Mw 5.5 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-09-05 14:06:07 | 1.057 | 98.610 | 91.9 | mb 5.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-05 11:37:12 | -26.108 | -66.718 | 10.0 | Mw 5.1 | Catamarca Province, Argentina | Ansicht |
| 2026-09-05 10:59:15 | -4.420 | 102.751 | 68.9 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-05 10:54:04 | -9.005 | 67.476 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2026-09-05 09:14:15 | 3.220 | 96.111 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-05 05:16:35 | 3.451 | -83.083 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-09-05 05:00:06 | 3.507 | -83.151 | 10.0 | Mw 5.0 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-09-05 00:22:45 | 40.643 | 143.564 | 33.9 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-04 23:52:29 | 44.942 | 149.984 | 32.0 | Mw 5.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-09-04 23:38:40 | 9.467 | -40.848 | 10.0 | Mw 5.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-09-04 16:24:41 | 1.376 | 99.045 | 121.7 | mb 5.1 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-04 13:47:52 | -25.851 | -177.072 | 76.7 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-09-04 11:59:58 | -28.562 | -176.645 | 10.0 | Mw 5.4 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-04 02:28:38 | 51.956 | 176.348 | 10.0 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-09-03 20:21:15 | 52.051 | -169.139 | 10.0 | Mw 5.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.