| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-21 16:37:45 | 23.109 | 142.642 | 25.5 | Mw 6.1 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
| 2026-01-21 16:02:25 | 18.406 | -100.972 | 71.7 | mb 4.7 | Guerrero, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-21 15:11:49 | 39.153 | 28.249 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Ansicht |
| 2026-01-21 12:34:33 | 37.419 | 68.448 | 10.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-01-21 08:57:52 | 46.208 | 152.918 | 10.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-21 05:49:38 | -6.972 | 129.647 | 134.2 | Mw 5.1 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-01-21 01:33:04 | 6.347 | 123.771 | 8.8 | Mw 5.4 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-01-21 01:05:49 | 14.455 | 53.720 | 10.0 | Mw 5.3 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-01-21 00:58:10 | 14.398 | 53.683 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-01-21 00:27:34 | -15.265 | 168.193 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-01-21 00:27:04 | 14.260 | 53.854 | 10.0 | mb 5.0 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-01-20 23:29:57 | -22.329 | 170.069 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 22:19:26 | 14.290 | 53.885 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-01-20 20:21:45 | 45.952 | 7.728 | 1.8 | ML 3.5 | Northern Italy | Ansicht |
| 2026-01-20 19:37:05 | -17.927 | -177.032 | 378.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-20 18:44:44 | 39.595 | 143.323 | 34.2 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-01-20 17:51:41 | 41.493 | 142.043 | 66.3 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-01-20 17:11:38 | -8.328 | 39.349 | 10.0 | Mw 5.4 | Tanzania | Ansicht |
| 2026-01-20 13:42:44 | -22.334 | 170.201 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 11:30:13 | 15.930 | -95.479 | 41.6 | Mw 5.0 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-20 11:14:39 | 4.278 | 62.467 | 10.0 | mb 5.0 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
| 2026-01-20 09:54:01 | 38.441 | 69.432 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan | Ansicht |
| 2026-01-20 08:45:24 | -23.697 | -179.960 | 527.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 08:18:20 | -15.622 | -173.656 | 69.2 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 08:18:16 | -12.545 | 166.542 | 35.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.