| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-04-24 08:47:02 | 49.963 | 155.858 | 77.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-04-24 07:26:31 | -4.539 | 153.271 | 119.8 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-04-24 07:03:04 | 15.727 | 96.402 | 10.0 | mb 4.4 | Near South Coast of Myanmar | Ansicht |
| 2026-04-24 06:37:54 | 35.016 | 26.035 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 06:32:26 | 35.015 | 25.892 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 06:14:31 | 34.871 | 25.973 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 05:13:10 | 40.095 | 142.833 | 35.0 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-24 04:59:22 | 34.855 | 25.714 | 35.0 | mb 4.4 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 04:45:23 | 1.066 | 126.277 | 55.2 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-04-24 04:11:49 | 34.758 | 26.088 | 21.1 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 04:08:38 | 34.706 | 26.002 | 35.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 03:41:16 | 34.807 | 26.054 | 10.0 | mb 4.1 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 03:18:54 | 35.032 | 25.861 | 16.4 | Mw 5.7 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-24 03:15:34 | -18.302 | -175.438 | 270.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-04-24 01:51:59 | -34.761 | -179.170 | 10.0 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-24 01:01:06 | 52.428 | -168.371 | 38.8 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-04-24 00:21:22 | -18.842 | 168.972 | 171.7 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-04-23 22:52:54 | 28.341 | 131.096 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Ryukyu Islands | Ansicht |
| 2026-04-23 22:13:24 | -7.197 | 129.116 | 141.1 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-04-23 14:53:17 | 35.622 | 140.066 | 80.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-23 14:09:26 | 13.185 | -89.410 | 62.2 | mb 4.8 | El Salvador | Ansicht |
| 2026-04-23 10:07:48 | -42.286 | -18.409 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-04-23 06:31:10 | -20.782 | -176.260 | 206.5 | Mw 5.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-04-23 01:43:46 | 51.301 | 159.842 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-04-23 00:07:57 | 39.674 | 143.329 | 17.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.