| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-26 03:28:29 | 52.208 | 176.371 | 10.0 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-26 02:24:02 | 47.112 | 9.395 | 0.2 | ML 4.0 | Germany | Visualiser |
| 2026-04-25 23:35:19 | -30.294 | -177.872 | 73.7 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-04-25 20:41:32 | 39.895 | 143.161 | 35.0 | Mw 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-25 20:14:39 | -14.575 | -76.495 | 10.0 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | Visualiser |
| 2026-04-25 19:49:58 | 35.077 | 25.905 | 10.0 | Mw 4.9 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-04-25 13:22:05 | 52.920 | 160.945 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-25 10:20:21 | 52.676 | 158.692 | 87.8 | Mw 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-25 09:40:38 | 51.224 | 89.829 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Siberia, Russia | Visualiser |
| 2026-04-25 09:07:07 | -5.045 | 130.568 | 130.6 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-04-25 08:05:56 | 53.588 | -164.914 | 35.0 | Mw 5.4 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
| 2026-04-25 05:18:45 | 52.224 | 176.553 | 10.0 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-25 02:09:28 | 14.035 | -92.266 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-04-25 01:47:35 | 34.800 | 25.871 | 10.0 | mb 4.4 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-04-24 23:59:31 | -4.630 | 153.604 | 115.3 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-24 21:47:45 | 14.052 | 51.661 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-04-24 18:51:24 | 79.209 | 3.262 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Visualiser |
| 2026-04-24 18:22:32 | -31.031 | -178.331 | 89.8 | Mw 4.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-24 13:49:41 | -27.920 | -70.996 | 63.8 | mb 5.0 | Near Coast of Northern Chile | Visualiser |
| 2026-04-24 12:49:37 | 52.918 | 161.072 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-24 12:29:23 | 34.747 | 26.130 | 10.0 | mb 4.1 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-04-24 10:04:37 | 52.913 | 160.948 | 35.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-24 09:26:45 | 35.083 | 25.918 | 10.0 | mb 4.7 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-04-24 08:59:28 | 52.923 | 161.112 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-24 08:58:17 | 34.990 | 26.132 | 10.0 | Mw 5.0 | Crete, Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.