| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-09 12:58:57 | 33.343 | 134.985 | 10.0 | mb 5.1 | Shikoku, Japan | Visualiser |
| 2026-07-09 12:52:56 | -14.569 | 167.326 | 160.2 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-09 11:58:39 | 44.441 | 147.887 | 110.7 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-07-09 01:15:09 | 38.249 | 74.069 | 155.9 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-07-08 23:44:13 | 28.471 | 104.707 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-07-08 19:07:10 | -61.779 | 154.887 | 10.0 | Mw 5.5 | Balleny Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-08 15:22:34 | 33.058 | 47.394 | 10.0 | mb 4.5 | Western Iran | Visualiser |
| 2026-07-08 13:01:10 | -6.427 | 68.700 | 10.0 | Mw 5.3 | Chagos Archipelago Region | Visualiser |
| 2026-07-08 12:18:59 | -23.555 | -174.972 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-08 11:42:51 | -20.352 | 168.689 | 10.0 | Mw 5.2 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-08 11:23:04 | -6.183 | 150.910 | 25.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-08 09:50:23 | -20.256 | 168.835 | 10.0 | Mw 5.8 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-08 07:35:51 | 40.144 | 141.898 | 58.2 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-08 04:21:46 | 71.119 | -7.130 | 10.0 | mb 4.7 | Jan Mayen Island Region | Visualiser |
| 2026-07-08 02:08:48 | 28.587 | 104.755 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-07-08 01:37:15 | 12.426 | -87.945 | 67.5 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-07-07 22:42:36 | 39.146 | 71.743 | 10.0 | mb 4.9 | Tajikistan | Visualiser |
| 2026-07-07 22:22:13 | 28.657 | 104.712 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-07-07 22:18:03 | 35.343 | 23.454 | 39.9 | mb 4.4 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-07-07 22:12:29 | 28.570 | 104.788 | 10.0 | Mw 5.1 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-07-07 19:44:52 | -6.772 | 105.065 | 35.0 | Mw 5.3 | Sunda Strait, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-07 19:23:48 | 49.861 | 158.328 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-07-07 18:11:32 | 9.864 | -84.604 | 47.8 | Mw 5.3 | Costa Rica | Visualiser |
| 2026-07-07 18:07:41 | 52.571 | -176.283 | 172.4 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-07-07 17:39:56 | -57.354 | -66.818 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.