| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-02 12:35:56 | -34.982 | -109.026 | 10.0 | Mw 5.9 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-09-02 12:32:01 | 52.354 | -169.499 | 35.0 | mb 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-02 12:28:31 | 14.391 | -92.987 | 10.0 | Mw 5.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-09-02 06:13:33 | -44.443 | 168.303 | 10.0 | mb 5.3 | South Island, New Zealand | Visualiser |
| 2026-09-02 05:40:52 | 52.060 | -169.258 | 16.7 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-02 05:16:05 | 52.218 | -169.316 | 18.8 | ML 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-02 05:14:00 | 52.119 | -169.295 | 35.0 | mb 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-02 05:10:27 | 52.107 | -169.369 | 38.5 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-02 05:08:38 | 48.134 | 152.488 | 144.1 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-09-02 00:04:55 | -3.224 | 139.346 | 69.1 | mb 5.6 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-01 23:45:23 | -13.215 | 66.639 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-09-01 22:42:09 | -13.114 | 66.592 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-09-01 22:37:43 | -13.195 | 66.569 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-09-01 20:47:15 | 52.169 | -169.360 | 16.5 | ML 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 19:21:23 | 41.619 | 142.050 | 74.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-09-01 18:51:06 | 36.459 | 70.205 | 212.6 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-09-01 18:37:29 | -20.502 | 169.783 | 122.5 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 13:47:19 | 52.267 | -169.431 | 35.0 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 10:34:48 | -19.444 | -175.404 | 198.1 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 08:22:20 | 0.169 | 128.805 | 10.0 | mb 5.6 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-01 07:45:38 | 52.162 | -169.259 | 37.6 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 07:05:57 | 52.039 | -169.339 | 42.2 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 06:44:36 | 52.213 | -169.446 | 26.0 | Mw 5.3 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-09-01 06:15:13 | 30.778 | 51.535 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-09-01 05:06:33 | -4.239 | 131.044 | 35.0 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.