| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-28 20:49:24 | 63.611 | -150.673 | 5.0 | ML 5.0 | Central Alaska | Weergeven |
| 2026-07-28 20:27:57 | -5.760 | 153.544 | 10.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-07-28 20:23:42 | -22.185 | 179.564 | 575.1 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-07-28 19:28:08 | -10.926 | 161.331 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-07-28 19:25:41 | -16.777 | -173.642 | 123.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-07-28 16:14:17 | 14.433 | -92.620 | 54.6 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-28 14:51:48 | -60.214 | -62.268 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
| 2026-07-28 14:01:56 | 32.590 | 130.494 | 2.3 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 13:42:17 | 18.889 | -81.136 | 10.0 | mb 4.5 | North of Honduras | Weergeven |
| 2026-07-28 13:24:33 | -9.705 | -79.822 | 13.8 | Mw 5.3 | Off Coast of Northern Peru | Weergeven |
| 2026-07-28 12:26:18 | 32.644 | 130.780 | 10.0 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 10:09:38 | 32.430 | 130.675 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 10:03:13 | 32.575 | 130.753 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 09:52:01 | 35.320 | 99.384 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 08:18:54 | 32.359 | 130.543 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 08:08:35 | 32.353 | 130.587 | 10.0 | Mw 5.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 08:04:10 | 35.425 | 99.493 | 10.0 | mb 5.1 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 07:27:15 | 32.682 | 130.722 | 10.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 06:57:07 | 37.074 | 71.615 | 132.1 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-07-28 05:36:39 | 64.711 | -17.710 | 10.0 | Mw 5.4 | Iceland | Weergeven |
| 2026-07-28 05:35:18 | 14.296 | -92.622 | 35.0 | Mw 5.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-28 04:42:18 | 55.994 | 164.890 | 10.0 | Mw 5.8 | Komandorsky Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-28 03:34:05 | 35.429 | 99.556 | 10.0 | Mw 5.8 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 03:16:08 | 35.369 | 99.520 | 10.0 | Mw 5.7 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 01:27:51 | -12.778 | -14.510 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.