Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-30 22:25:59 | 49.764 | 156.376 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 22:19:08 | 51.124 | 159.054 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:51:10 | 52.073 | 160.424 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:50:34 | 52.497 | 160.891 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:32:33 | 49.994 | 157.412 | 10.0 | mb 5.3 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 21:31:50 | 50.253 | 158.395 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 21:27:44 | 51.252 | 159.643 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 21:14:44 | 50.316 | 157.974 | 10.0 | mb 5.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 21:13:01 | 49.536 | 158.683 | 10.0 | mb 5.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 20:51:40 | 48.939 | 156.431 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 20:24:54 | 52.304 | 161.272 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 20:02:21 | 52.199 | 159.793 | 36.2 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:52:22 | 52.062 | 160.524 | 20.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:49:07 | 51.715 | 159.931 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:46:37 | 50.373 | 156.950 | 57.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 19:34:05 | 51.211 | 158.984 | 35.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:32:02 | 50.550 | 156.390 | 87.6 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 19:28:47 | 51.835 | 158.245 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:22:06 | 51.790 | 159.403 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:17:51 | 51.576 | 159.530 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:12:56 | 51.441 | 161.059 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:08:40 | 51.367 | 159.619 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 19:03:10 | 50.309 | 157.387 | 43.6 | mb 5.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 18:58:12 | 52.248 | 160.665 | 27.6 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 18:44:54 | 50.231 | 159.388 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.