Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-29 19:40:19 | -47.951 | 116.057 | 10.0 | mb 4.6 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-07-29 18:22:20 | 53.545 | -163.593 | 19.5 | mb 4.5 | Unimak Island Region, Alaska | Weergeven |
2025-07-29 17:53:41 | -23.352 | 178.824 | 553.0 | Mw 6.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-07-29 17:46:37 | -23.445 | 178.890 | 550.0 | Mw 5.8 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-07-29 17:14:13 | 9.290 | 93.896 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-29 16:24:25 | 9.401 | 93.910 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-29 16:11:34 | 9.359 | 93.967 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-29 15:47:23 | 9.481 | 93.990 | 10.0 | Mw 4.8 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-29 15:34:33 | 22.731 | 95.844 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | Weergeven |
2025-07-29 14:59:04 | 53.657 | 161.965 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-29 12:04:25 | 16.526 | 41.122 | 10.0 | mb 5.1 | Red Sea | Weergeven |
2025-07-29 11:52:01 | 44.093 | 147.150 | 113.2 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-29 11:31:04 | 16.413 | 41.269 | 10.0 | mb 4.7 | Red Sea | Weergeven |
2025-07-29 11:24:42 | 36.576 | 70.690 | 157.8 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-07-29 10:53:58 | 47.892 | -4.215 | 23.2 | ML 3.5 | France | Weergeven |
2025-07-29 10:28:53 | -17.760 | -179.007 | 535.5 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-29 07:38:30 | 48.643 | 153.449 | 144.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-29 07:18:07 | 13.940 | -92.671 | 60.7 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2025-07-29 07:14:21 | -57.815 | 157.932 | 31.8 | mb 5.1 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-07-29 02:41:49 | 53.968 | 160.914 | 10.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-29 02:21:27 | -19.464 | -176.378 | 292.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-29 01:11:31 | -20.091 | 66.383 | 10.0 | mb 4.8 | Mauritius-Réunion Region | Weergeven |
2025-07-29 00:44:09 | -57.671 | 157.496 | 32.8 | mb 5.1 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-07-29 00:21:16 | -57.890 | 157.758 | 35.0 | mb 5.4 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-07-28 22:59:03 | -57.784 | 157.725 | 38.7 | mb 5.0 | Macquarie Island Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.