Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-09 07:43:22 | 44.870 | 11.189 | 13.1 | ML 3.7 | Northern Italy | Weergeven |
2025-07-06 20:31:43 | -21.001 | -174.440 | 10.0 | Mw 5.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-07-06 19:59:58 | 9.580 | -84.265 | 44.2 | Mw 4.7 | Costa Rica | Weergeven |
2025-07-06 15:12:07 | 29.286 | 129.692 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 15:08:47 | 29.346 | 129.481 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 14:50:43 | 29.297 | 129.488 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 14:44:00 | 29.358 | 129.398 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 14:34:20 | 44.266 | 83.380 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-07-06 13:33:52 | -15.072 | -172.891 | 88.6 | mb 4.8 | Samoa Islands Region | Weergeven |
2025-07-06 13:29:23 | 6.913 | -73.118 | 151.4 | mb 4.4 | Northern Colombia | Weergeven |
2025-07-06 11:29:55 | 24.016 | 122.539 | 34.7 | mb 4.7 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-07-06 11:27:44 | -5.481 | -76.963 | 10.0 | mb 5.4 | Northern Peru | Weergeven |
2025-07-06 11:00:18 | -9.853 | 160.086 | 15.7 | mb 4.6 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-07-06 10:39:13 | -21.187 | -178.825 | 574.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-06 09:40:37 | 43.658 | 146.956 | 67.6 | mb 5.0 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-06 08:21:50 | -4.059 | 141.928 | 107.8 | Mw 5.3 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
2025-07-06 05:07:02 | 29.376 | 129.552 | 10.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 05:01:21 | 29.353 | 129.481 | 10.0 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 04:25:13 | 29.351 | 129.385 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 04:19:52 | 29.371 | 129.441 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-06 03:07:23 | -30.501 | -177.936 | 35.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
2025-07-06 02:28:09 | 12.850 | -87.428 | 173.7 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-07-06 01:33:30 | 6.226 | 94.955 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-05 23:23:13 | -19.334 | -177.451 | 572.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-05 21:29:46 | 37.272 | 20.272 | 36.4 | mb 4.1 | Ionian Sea | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.