| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-04-19 07:04:38 | 34.861 | 25.863 | 10.0 | mb 4.8 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-04-19 05:35:16 | -32.185 | -178.252 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-19 05:13:53 | -25.083 | -179.342 | 406.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-04-19 03:40:33 | -22.558 | -177.909 | 356.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-04-19 03:12:29 | -32.039 | -177.886 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 20:06:51 | 1.253 | 97.207 | 18.0 | Mw 5.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-04-18 19:46:52 | -5.577 | 146.992 | 173.5 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-04-18 18:29:59 | -32.356 | -178.133 | 12.0 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 18:24:54 | 31.580 | 50.032 | 10.0 | mb 4.7 | Northern and Central Iran | Ansicht |
| 2026-04-18 16:03:47 | -32.002 | -178.196 | 32.5 | Mw 5.0 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 15:32:22 | -12.863 | 168.712 | 620.0 | mb 4.4 | Santa Cruz Islands Region | Ansicht |
| 2026-04-18 15:02:58 | -10.644 | 161.600 | 32.0 | Mw 5.8 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 14:26:11 | 28.308 | 103.510 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-04-18 13:15:09 | 51.420 | -179.670 | 35.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 12:16:26 | -32.044 | -177.907 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 10:47:54 | -32.088 | -178.063 | 10.0 | Mw 5.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 10:24:58 | 6.777 | -73.089 | 162.2 | mb 4.6 | Northern Colombia | Ansicht |
| 2026-04-18 09:32:01 | -15.294 | -173.153 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 06:04:35 | 6.484 | 60.248 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
| 2026-04-18 05:59:58 | 6.409 | 60.218 | 10.0 | Mw 5.5 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
| 2026-04-18 05:54:30 | 36.539 | 137.910 | 10.0 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-18 04:40:12 | 45.779 | 151.895 | 35.0 | Mw 5.2 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-04-18 04:20:05 | 36.548 | 137.849 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-18 04:06:49 | -31.811 | -178.038 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-04-18 03:16:12 | 36.561 | 70.901 | 186.1 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.