| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-19 02:24:35 | -12.104 | -75.303 | 10.0 | Mw 5.5 | Central Peru | Ansicht |
| 2026-07-19 02:18:54 | 14.292 | -92.759 | 19.6 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-19 02:01:33 | 14.361 | -92.774 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-19 01:47:24 | 14.116 | -92.917 | 10.0 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-19 00:39:39 | 51.386 | 159.612 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-07-19 00:33:50 | 14.581 | -92.992 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 23:38:01 | 14.354 | -92.540 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 23:31:20 | 11.360 | -87.113 | 25.8 | mb 4.7 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-07-18 22:49:24 | 14.271 | -93.418 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 21:35:29 | 14.422 | -92.734 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 19:50:36 | -60.745 | -51.030 | 10.0 | Mw 5.5 | Scotia Sea | Ansicht |
| 2026-07-18 17:26:25 | 14.239 | -92.881 | 10.0 | Mw 5.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 17:01:33 | 14.457 | -92.883 | 11.1 | Mw 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 16:08:43 | 17.891 | -81.559 | 10.0 | Mw 5.1 | North of Honduras | Ansicht |
| 2026-07-18 13:14:35 | 16.879 | -94.936 | 116.3 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 11:12:57 | -24.384 | -116.110 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-07-18 10:36:19 | 37.915 | 72.675 | 136.9 | mb 4.8 | Tajikistan | Ansicht |
| 2026-07-18 09:59:22 | 14.321 | -92.917 | 44.9 | Mw 5.2 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 09:34:21 | 14.761 | -92.917 | 39.9 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 09:04:09 | 35.552 | 25.029 | 18.5 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-07-18 08:40:27 | 3.327 | -79.372 | 10.0 | mb 4.4 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-07-18 08:28:43 | -23.594 | -179.742 | 529.1 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-18 07:20:47 | 14.244 | -92.973 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 06:51:50 | 14.380 | -93.151 | 35.0 | Mw 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-18 06:26:08 | -0.920 | -21.495 | 10.0 | mb 4.5 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.