| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-21 06:07:48 | 51.163 | 173.763 | 10.0 | mb 4.4 | Near Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-05-21 06:06:58 | -10.076 | 161.051 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-05-21 05:26:35 | -15.517 | -174.743 | 276.3 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-21 04:11:58 | -33.393 | -109.132 | 10.0 | mb 4.6 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-05-21 03:50:52 | 40.806 | 14.106 | 3.1 | Md 4.4 | Southern Italy | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.