| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-11 07:41:18 | 4.352 | 95.109 | 53.1 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-11 06:52:27 | -59.633 | -26.294 | 104.9 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-11 06:32:14 | -20.202 | -177.597 | 541.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-11 06:26:37 | -21.100 | -178.859 | 561.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-11 06:11:59 | 51.538 | 16.164 | 10.0 | mb 4.9 | Poland | Weergeven |
| 2026-07-11 03:14:55 | -18.214 | -176.783 | 367.8 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-11 01:33:17 | 40.941 | -29.564 | 10.0 | mb 4.5 | Azores Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-11 01:14:37 | 39.890 | -123.227 | 10.3 | Mw 4.4 | Near Coast of Northern California | Weergeven |
| 2026-07-10 20:59:37 | 15.720 | -91.847 | 226.6 | mb 4.4 | Mexico–Guatemala Border Region | Weergeven |
| 2026-07-10 18:26:44 | -53.169 | 140.361 | 10.0 | Mw 5.0 | West of Macquarie Island | Weergeven |
| 2026-07-10 15:36:55 | 1.803 | -30.618 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-10 13:55:33 | -20.567 | 168.826 | 10.0 | mb 4.5 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-07-10 10:43:23 | -20.002 | -177.857 | 554.0 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-10 08:33:03 | -3.091 | 139.912 | 37.8 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-10 07:45:38 | -20.301 | 168.427 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-07-10 02:41:56 | -21.951 | 170.320 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-07-10 02:34:54 | -22.347 | 170.058 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-07-10 02:13:34 | 71.067 | -7.124 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | Weergeven |
| 2026-07-09 23:42:59 | -2.748 | -80.847 | 39.8 | mb 4.6 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
| 2026-07-09 22:11:07 | -6.993 | 155.529 | 78.9 | mb 4.6 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-07-09 21:37:02 | -16.816 | -177.382 | 10.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-09 21:04:05 | -21.015 | -179.198 | 625.6 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-09 16:46:49 | 10.809 | 125.179 | 103.9 | mb 5.0 | Leyte, Philippines | Weergeven |
| 2026-07-09 16:21:44 | 25.377 | 125.011 | 104.1 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-07-09 16:01:20 | -20.590 | 168.627 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.