Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-20 15:44:32 | 52.236 | 160.719 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:43:15 | 52.303 | 160.531 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:32:27 | 52.700 | 160.150 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:16:45 | 53.071 | 160.562 | 10.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:03:49 | 52.483 | 160.563 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 14:49:47 | 52.395 | 160.138 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 14:01:12 | 52.467 | 160.873 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 13:54:30 | 52.214 | 160.832 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 13:27:26 | 52.574 | 160.756 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 12:59:31 | 52.709 | 160.754 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 12:20:27 | 42.949 | 45.294 | 10.0 | mb 4.2 | Eastern Caucasus | Weergeven |
2025-07-20 10:24:47 | 52.706 | 160.858 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 10:03:40 | 52.988 | 160.695 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 09:47:33 | 52.555 | 160.891 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 09:34:45 | 52.826 | 160.571 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 09:30:53 | 52.680 | 160.646 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 08:43:10 | 52.889 | 160.710 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 08:31:00 | -29.268 | -112.244 | 10.0 | mb 5.2 | Easter Island Region | Weergeven |
2025-07-20 08:16:16 | 52.834 | 160.867 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 08:01:31 | 52.640 | 160.762 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 07:57:00 | 52.942 | 160.863 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 07:53:24 | 52.882 | 160.881 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 07:42:13 | 52.794 | 160.723 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 07:36:27 | 53.013 | 160.773 | 10.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 07:26:17 | 53.042 | 161.104 | 10.0 | mb 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.