| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-28 07:24:43 | 40.244 | 142.691 | 10.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-28 06:23:52 | 51.345 | 159.200 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-04-28 05:37:29 | -15.889 | -172.846 | 10.0 | mb 4.5 | Samoa Islands Region | View |
| 2026-04-28 03:49:47 | 9.794 | -84.155 | 62.8 | mb 4.8 | Costa Rica | View |
| 2026-04-28 02:00:25 | -20.134 | -177.653 | 527.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-04-27 23:05:01 | 41.281 | 83.952 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | View |
| 2026-04-27 22:25:07 | -4.609 | 153.509 | 109.1 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-04-27 08:06:41 | 35.134 | 26.036 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-27 07:45:02 | 34.832 | 26.126 | 10.0 | mb 4.9 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-27 06:46:08 | 37.347 | 71.312 | 105.1 | Mw 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
| 2026-04-27 06:13:00 | 34.975 | 25.906 | 10.0 | mb 4.1 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-26 20:23:55 | 42.631 | 142.962 | 81.0 | Mw 6.1 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-04-26 19:53:59 | 24.038 | 126.718 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-04-26 18:40:18 | 34.858 | 25.804 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-26 18:02:08 | -15.862 | 179.474 | 10.0 | mb 4.6 | Fiji Islands | View |
| 2026-04-26 17:09:17 | 40.311 | 51.702 | 10.0 | mb 4.5 | Caspian Sea | View |
| 2026-04-26 16:57:22 | 39.989 | 142.733 | 35.0 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-26 16:22:43 | 62.582 | -25.434 | 10.0 | mb 4.2 | Iceland Region | View |
| 2026-04-26 15:14:14 | 62.576 | -25.504 | 10.0 | mb 4.4 | Iceland Region | View |
| 2026-04-26 14:15:19 | 49.801 | 155.759 | 58.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-26 13:23:02 | 51.487 | 153.283 | 358.2 | mb 4.7 | Northwest of Kuril Islands | View |
| 2026-04-26 06:43:53 | 40.031 | 142.685 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-26 05:01:56 | 39.458 | 40.471 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | View |
| 2026-04-26 04:26:59 | 53.712 | -164.813 | 43.4 | mb 4.6 | Unimak Island Region, Alaska | View |
| 2026-04-26 04:23:24 | 46.864 | 93.012 | 11.0 | Mw 5.5 | Mongolia | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.