Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-04 05:33:51 | 6.102 | 95.107 | 10.0 | Mw 5.2 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-07-04 03:20:26 | 29.338 | 129.328 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-04 02:11:15 | 9.360 | 93.914 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-07-04 00:02:56 | 29.332 | 129.416 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 21:09:15 | 46.782 | 151.344 | 111.2 | Mw 4.9 | Kuril Islands | View |
2025-07-03 17:51:05 | 7.159 | 61.360 | 10.0 | mb 5.0 | Carlsberg Ridge | View |
2025-07-03 15:03:55 | 29.291 | 129.479 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 13:50:29 | -18.037 | -177.968 | 576.6 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-03 13:39:22 | -19.139 | 168.665 | 10.0 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | View |
2025-07-03 13:16:52 | 5.729 | 61.623 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | View |
2025-07-03 13:13:24 | 29.313 | 129.408 | 24.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 11:44:12 | 9.280 | 93.880 | 10.0 | mb 4.7 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-07-03 10:39:24 | -62.627 | -158.971 | 10.0 | mb 5.4 | Pacific-Antarctic Ridge | View |
2025-07-03 08:40:09 | -22.604 | -174.863 | 10.0 | mb 5.2 | Tonga Islands Region | View |
2025-07-03 07:13:00 | 29.416 | 129.395 | 10.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 06:35:02 | 29.458 | 129.494 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 06:18:11 | 29.318 | 129.630 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 06:13:57 | -27.264 | -63.368 | 564.3 | mb 4.9 | Santiago Del Estero Province, Argen... | View |
2025-07-03 06:11:48 | 29.356 | 129.460 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 05:41:42 | -21.266 | -67.241 | 182.6 | Mw 5.4 | Chile–Bolivia Border Region | View |
2025-07-03 05:31:06 | 29.303 | 129.550 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-03 00:43:49 | 4.705 | 94.697 | 42.4 | mb 4.6 | Off West Coast of Northern Sumatra | View |
2025-07-03 00:12:51 | -16.511 | 175.739 | 10.0 | Mw 5.3 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-02 23:25:53 | 36.693 | 25.746 | 12.9 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | View |
2025-07-02 23:03:50 | 46.251 | 106.291 | 10.0 | mb 4.5 | Mongolia | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.