Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-01 19:32:07 | 29.331 | 129.406 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-01 19:16:04 | 38.480 | 57.098 | 10.0 | mb 4.6 | Turkmenistan–Iran Border Region | View |
2025-07-01 16:35:28 | -17.682 | -178.707 | 581.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-01 14:03:41 | 29.474 | 129.303 | 16.2 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-01 11:51:44 | -17.699 | -178.681 | 571.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-01 11:22:06 | 29.333 | 129.445 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-01 09:17:08 | 29.416 | 129.230 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-01 08:10:27 | 29.390 | 129.422 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-01 06:20:40 | 29.280 | 129.360 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-01 05:12:37 | -23.518 | -179.844 | 520.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | View |
2025-07-01 04:47:27 | 12.430 | -89.377 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | View |
2025-06-30 23:48:45 | -17.497 | 167.927 | 35.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | View |
2025-06-30 21:49:50 | 29.279 | 129.444 | 20.2 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-30 15:22:27 | 29.297 | 129.396 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-30 14:35:09 | -61.050 | -38.695 | 10.0 | mb 4.9 | Scotia Sea | View |
2025-06-30 12:12:51 | -61.000 | -38.501 | 10.0 | mb 5.1 | Scotia Sea | View |
2025-06-30 10:47:11 | 40.808 | 14.084 | 4.9 | Md 4.6 | Southern Italy | View |
2025-06-30 09:33:22 | 29.321 | 129.392 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-30 08:22:46 | 23.218 | 120.408 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | View |
2025-06-30 06:36:21 | 9.330 | 93.926 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-06-30 05:52:21 | 9.389 | 93.915 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-06-30 04:39:02 | 9.440 | 93.979 | 10.0 | mb 5.1 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-06-30 03:36:19 | 29.275 | 129.404 | 10.0 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-30 02:32:40 | 36.944 | 71.240 | 103.7 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
2025-06-29 23:38:37 | -6.500 | 131.237 | 35.0 | mb 4.6 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.