Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-18 21:29:24 | 53.047 | 160.429 | 48.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 21:21:40 | 23.961 | 121.678 | 21.4 | mb 4.6 | Taiwan | Weergeven |
2025-09-18 21:14:33 | 53.466 | 160.945 | 23.9 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:59:06 | 53.191 | 160.494 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:52:44 | 52.907 | 161.056 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:48:58 | 52.354 | 160.449 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:43:24 | 52.584 | 160.613 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:30:49 | 53.255 | 160.600 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:17:40 | 52.856 | 160.795 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:11:57 | 52.566 | 160.646 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:06:03 | 52.432 | 160.648 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:03:02 | 52.472 | 160.570 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 20:02:15 | 53.082 | 160.880 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:55:42 | 52.935 | 160.805 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:52:10 | 16.891 | 119.990 | 35.0 | mb 5.3 | Luzon, Philippines | Weergeven |
2025-09-18 19:38:02 | 53.501 | 160.174 | 62.5 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:26:37 | 52.745 | 161.058 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:19:24 | 52.952 | 160.800 | 32.8 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:11:50 | 53.050 | 160.360 | 35.0 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:10:52 | 52.943 | 160.570 | 32.4 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:08:20 | 52.973 | 160.965 | 10.0 | mb 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 19:07:47 | -60.385 | -31.491 | 10.0 | mb 5.4 | Scotia Sea | Weergeven |
2025-09-18 18:58:13 | 53.193 | 160.513 | 19.5 | Mw 7.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 18:52:37 | 51.531 | 159.695 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-18 18:39:19 | 35.390 | 141.117 | 25.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.