Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-05 17:43:39 | 72.685 | 3.910 | 10.0 | mb 4.5 | Norwegian Sea | Weergeven |
2025-09-05 17:42:33 | -1.855 | -81.050 | 11.6 | Mw 5.4 | Off Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-09-05 17:25:50 | 34.549 | 70.670 | 10.0 | mb 5.2 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-05 15:06:57 | -60.402 | -63.099 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-09-05 12:21:50 | 33.493 | 139.315 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-05 12:00:11 | 36.201 | 139.576 | 69.1 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-05 09:29:16 | -6.045 | 146.427 | 113.6 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-09-05 06:33:14 | 15.932 | -96.198 | 35.7 | mb 4.7 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Weergeven |
2025-09-05 05:37:44 | 34.697 | 70.789 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-05 05:06:03 | 30.554 | 140.199 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-05 04:01:22 | -17.516 | -178.806 | 550.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-05 02:16:47 | 34.716 | 70.748 | 10.0 | mb 4.8 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-05 01:30:02 | 34.667 | 70.791 | 9.1 | mb 5.2 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-05 01:27:41 | -23.340 | -175.483 | 31.2 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-09-04 22:38:41 | 52.401 | 160.679 | 35.0 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-04 21:46:40 | 34.692 | 70.669 | 10.0 | mb 4.9 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-04 20:03:04 | 11.744 | -87.394 | 48.8 | mb 4.9 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-09-04 19:54:23 | 52.294 | -169.544 | 10.0 | mb 5.1 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-04 19:01:10 | 52.216 | -169.499 | 10.0 | mb 5.1 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-04 18:28:22 | 34.574 | 70.652 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-04 16:56:25 | 34.719 | 70.791 | 10.0 | Mw 5.6 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-04 12:55:51 | 52.061 | 160.235 | 35.6 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-04 11:10:14 | -19.461 | 169.820 | 33.1 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-04 10:23:57 | 39.211 | 142.793 | 34.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-09-04 09:38:40 | -4.911 | 153.491 | 59.9 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.