Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-07 09:35:09 | 39.188 | 28.144 | 10.0 | Mw 4.9 | Turkey | Weergeven |
2025-09-07 08:47:57 | 52.202 | 160.392 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-07 08:40:45 | 51.269 | 157.507 | 83.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-07 08:31:26 | 52.177 | 160.383 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-07 07:29:07 | 9.319 | 126.948 | 10.0 | Mw 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2025-09-07 06:17:16 | 43.404 | 83.234 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-09-07 03:17:05 | 19.003 | 96.356 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Weergeven |
2025-09-07 00:01:19 | 34.581 | 70.662 | 10.0 | mb 4.6 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
2025-09-06 21:14:03 | 52.387 | 160.005 | 57.6 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-06 21:09:21 | 52.513 | 160.206 | 59.1 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-06 20:40:41 | 52.350 | -169.540 | 24.0 | Mw 5.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-06 18:51:28 | -17.859 | -178.174 | 550.3 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-06 16:08:28 | 51.483 | 159.639 | 10.0 | Mw 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-06 15:44:07 | 25.023 | 125.035 | 25.8 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-09-06 12:36:22 | 43.114 | -0.572 | N/A | ML 3.6 | Pyrenees | Weergeven |
2025-09-06 11:02:17 | 43.332 | -29.028 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-09-06 06:31:53 | -20.340 | -178.111 | 554.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-06 06:25:29 | 54.230 | -159.846 | 35.0 | Mw 5.2 | South of Alaska | Weergeven |
2025-09-06 06:18:12 | -22.567 | 170.979 | 35.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2025-09-06 05:35:17 | -18.698 | 168.973 | 165.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-09-06 03:14:48 | 57.681 | 119.490 | 10.0 | mb 4.6 | East of Lake Baykal, Russia | Weergeven |
2025-09-06 01:03:35 | -17.524 | -178.825 | 569.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-09-05 21:48:28 | 11.556 | -85.845 | 195.5 | mb 4.5 | Nicaragua | Weergeven |
2025-09-05 21:05:28 | 49.086 | 156.093 | 30.4 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-09-05 20:55:07 | 49.258 | 156.032 | 11.5 | Mw 5.1 | Kuril Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.